| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Full Time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timberwolves | 15 | 25 | 27 | 22 | 89 | ||||
| Hawks | 29 | 24 | 8 | 29 | 90 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Full Time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heat | 25 | 17 | 31 | 33 | 106 | ||||
| Trail Blazers | 30 | 26 | 21 | 35 | 112 |
source : NBA.com
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Full Time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timberwolves | 15 | 25 | 27 | 22 | 89 | ||||
| Hawks | 29 | 24 | 8 | 29 | 90 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Full Time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heat | 25 | 17 | 31 | 33 | 106 | ||||
| Trail Blazers | 30 | 26 | 21 | 35 | 112 |
Posted by
summerbest2002
at
9:30 PM
Labels: Basketball News
No comments:
Post a Comment